Bundesschatzscheine
Als Direktanlage bei der Republik Österreich bietet Bundesschatz 100% Sicherheit für die gesamte Veranlagung mit fairen Zinsen. Alle Laufzeiten sind fix verzinst, zudem fallen weder Gebühren noch laufende Kosten an. Die Kontoeröffnung erfolgt einfach und schnell digital mit ID Austria oder analog über den Postweg.
| Spesen/Kosten: | keine |
| Kapitalertragssteuer: | 27,50 % auf Zinsertrag |
| Homepageadresse: | bundesschatz.at |
| Laufzeit / Produkt | Zinssatz |
|---|---|
| 1 Monat / Klassischer Bundesschatz | 1,95 % pro Jahr |
| 12 Monate / Klassischer Bundesschatz | 2,25 % pro Jahr |
| 10 Jahre / Klassischer Bundesschatz | 3,10 % pro Jahr |
| 6 Monate / Grüner Bundesschatz | 2,15 % pro Jahr |
| 4 Jahre / Grüner Bundesschatz | 2,50 % pro Jahr |
Letzte Aktualisierung: 23.03.2026